商品
FFC | 軟排線 – PITCH 0.5
Flexible Flat Cable 軟排線
Flexible Flat Cable 軟排線
FFC軟排線間距:0.5 PTICH | UL2896,UL20624,UL2643,UL20624,UL2643
從可用4〜100 PIN
配合FFC連接
短交貨期,少量多樣,客製化生產
可特殊加工:折線,貼雙面膠(導電布,銅箔,鋁箔),打端子(地線或接線端子)
商品規格:
FFC軟排線間距:0.5 PTICH 規格
Description | Abbr. | Formulation | Tolerance |
P=0.5 | |||
Pitch | P | Typical | ±0.05 |
Total Pitch | Pt | Pt=(n-1)xP | ±0.08 |
Width | W | W=(n+1)xP | ±0.08 |
Margin | M | M=P-(Cw x1/2) | ±0.05 |
Total (Cable) Length | L | Typical | 10-∞±2 |
Strip Length | S1/S2 | Typical | 2-12±0.8 |
Support Tape Length | S3/S4 | Typical | 0-30±0.8 |
Conductor Width | Cw | Various | 0.3±0.02 |
Conductor Thickness | Ct | Various | 0.1±0.01 |
0.05±0.01 | |||
0.08±0.01 | |||
0.035±0.01 | |||
Terminal Thickness | T | Typical | 0.3±0.05 |
|
|
聯絡資訊
通訊地址: | 台灣省新北市汐止區環河街88巷6號2F |
電話: | 886-2-2694-7297 |
傳真: | 886-2-2694-7267 |
Email: | lu@cableassembly.com.tw |
網址: |